DIRECCIÓN:
Salaverry #987, Col. Lindavista, alcaldía Gustavo I. Madero C.P. 07300 Ciudad de México
Entre calles:Av. Instituto del petróleo y Av. Ticoman
Referencia: A 7 minutos de Plaza Lindavista y/o metro Lindavista, Fachada Color azul / beige
Tel. 4435-8027
REQUISITOS PERSONA MORAL:
Identificación oficial de representante legal.
Comprobante de domicilio del apoderado o representante legal.
Acta constitutiva y/o RFC.
REQUISITOS PERSONA FÍSICA:
Identificación oficial de cliente
Comprobante de domicilio.
RFC.
Salaverry #987, Col. Lindavista, alcaldía Gustavo I. Madero C.P. 07300 Ciudad de México
Entre calles:Av. Instituto del petróleo y Av. Ticoman
Referencia: A 7 minutos de Plaza Lindavista y/o metro Lindavista, Fachada Color azul / beige
Tel. 4435-8027
REQUISITOS PERSONA MORAL:
Identificación oficial de representante legal.
Comprobante de domicilio del apoderado o representante legal.
Acta constitutiva y/o RFC.
REQUISITOS PERSONA FÍSICA:
Identificación oficial de cliente
Comprobante de domicilio.
RFC.
| Planes y Características | Básico | Intermedio | plus |
|---|---|---|---|
| Domicilio fiscal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Domicilio comercial | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Atención a verificadores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Recepción de correspondencia y mensajería | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Toma de mensajes y aviso por correo electrónico | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Derecho a instalación telefónica | ✔️ | ✖️ | ✔️ |
| Uso de instalaciones por 4 horas mensuales | ✖️ | ✔️ | ✖️ |
| Oficina ejecutiva 12 horas mensuales (Proyector disponible) | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
| Recepción de 9 :00 a 18:00 HRS(Proyector disponible) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Copias B/N | ✖️ | 5 | 10 |
| Impresión | ✖️ | 5 | 10 |
| Promoción 5 x 6 meses | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Recepción o Sala de Espera Clientes | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
| (Entrega de carpeta digital, Comprobante de domicilio fiscal, Referencias de domicilio Contrato de arrendamiento) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tarifa Mensual | $650 | $750 | $900 |




